10 мереж · 23 перевірені тарифні значення
Тарифи зарядних мереж України
Порівнюйте перевірені ціни на конкретних локаціях зарядних мереж. Ми не усереднюємо поминутні тарифи й не видаємо локальну ціну за єдиний тариф усієї мережі.
ЗарядкаМап показує локації та ціни, а не live-статус станцій. Перед поїздкою перевірте доступність і остаточну ціну в застосунку мережі.
| Мережа | Конектор AC | Конектор DC | Конектор HPC |
|---|---|---|---|
| TOKAПеревірено 18 липня 2026 р.Стежити за тарифами TOKA | 14,49 грн/кВт·год першоджерело ↗тариф конкретної локації: TOKA #1458 RAPID CHARGER Hoshcha Hub ⚠ ціни відрізняються між локаціями або джерелами | 21,99 грн/кВт·год першоджерело ↗тариф конкретної локації: TOKA #3051 WOG CHARGE Fast Charger ⚠ ціни відрізняються між локаціями або джерелами | 21,99 грн/кВт·год першоджерело ↗тариф конкретної локації: TOKA #1458 RAPID CHARGER Hoshcha Hub ⚠ ціни відрізняються між локаціями або джерелами |
| OKKOПеревірено 18 липня 2026 р.Стежити за тарифами OKKO | немає перевіреного значення | ||
| WOGПеревірено 18 липня 2026 р.Стежити за тарифами WOG | немає перевіреного значення | ||
| YASNO E-mobilityПеревірено 18 липня 2026 р.Стежити за тарифами YASNO E-mobility | 18,99 грн/кВт·год першоджерело ↗тариф конкретної локації: YASNO [205/08] AC UNIT CITY ⚠ ціни відрізняються між локаціями або джерелами | 22,49 грн/кВт·год першоджерело ↗тариф конкретної локації: YASNO [010] DC#1 UNIT CITY ⚠ ціни відрізняються між локаціями або джерелами | немає перевіреного значення |
| AutoEnterpriseПеревірено 18 липня 2026 р.Стежити за тарифами AutoEnterprise | 3 грн/хв першоджерело ↗тариф конкретної локації: AutoEnterprise 342 ICW, Рівне ⚠ ціни відрізняються між локаціями або джерелами | немає перевіреного значення | |
| UGVПеревірено 18 липня 2026 р.Стежити за тарифами UGV | немає перевіреного значення | ||
| Go To-UПеревірено 18 липня 2026 р.Стежити за тарифами Go To-U | 19,9 грн/кВт·год першоджерело ↗тариф конкретної локації: GO TO-U HUB Uman’ ⚠ ціни відрізняються між локаціями або джерелами | 19,9 грн/кВт·год першоджерело ↗тариф конкретної локації: GO TO-U HUB Uman’ ⚠ ціни відрізняються між локаціями або джерелами | 19,9 грн/кВт·год першоджерело ↗тариф конкретної локації: GO TO-U HUB Uman’ ⚠ ціни відрізняються між локаціями або джерелами |
| EVA GOПеревірено 18 липня 2026 р.Стежити за тарифами EVA GO | 20,99 грн/кВт·год першоджерело ↗тариф конкретної локації: EVA Сільпо (3617) ⚠ ціни відрізняються між локаціями або джерелами | немає перевіреного значення | |
| ECOFACTORПеревірено 18 липня 2026 р.Стежити за тарифами ECOFACTOR | 16,99 грн/кВт·год першоджерело ↗тариф конкретної локації: ECOFACTOR 596 IONITY AC ТРЦ Gulliver ⚠ ціни відрізняються між локаціями або джерелами | 24,99 грн/кВт·год першоджерело ↗тариф конкретної локації: ECOFACTOR 283 IONITY AC/DC ОЦ Наше Діло ⚠ ціни відрізняються між локаціями або джерелами | 12,49 грн/кВт·год першоджерело ↗тариф конкретної локації: ECOFACTOR 12217 Альбатрос ⚠ ціни відрізняються між локаціями або джерелами |
| BoosterПеревірено 18 липня 2026 р.Стежити за тарифами Booster | немає перевіреного значення |
Історія перевірок
Зафіксовано стартовий зріз тарифів. Наступні підтверджені зміни з’являтимуться тут окремими записами.
18 липня 2026 р.
AutoEnterprise
Початкова перевірка: AC — 1 грн/хв; DC — 3 грн/хв.
18 липня 2026 р.
Booster
Початкова перевірка: DC — 16 грн/кВт·год; HPC — 16 грн/кВт·год.
18 липня 2026 р.
ECOFACTOR
Початкова перевірка: AC — 16,99 грн/кВт·год; DC — 24,99 грн/кВт·год; HPC — 12,49 грн/кВт·год.
18 липня 2026 р.
EVA GO
Початкова перевірка: AC — 20,99 грн/кВт·год; DC — 20,99 грн/кВт·год.
18 липня 2026 р.
Go To-U
Початкова перевірка: AC — 19,9 грн/кВт·год; DC — 19,9 грн/кВт·год; HPC — 19,9 грн/кВт·год.
18 липня 2026 р.
OKKO
Початкова перевірка: AC — 20,99 грн/кВт·год; HPC — 22,99 грн/кВт·год.
18 липня 2026 р.
TOKA
Початкова перевірка: AC — 14,49 грн/кВт·год; DC — 21,99 грн/кВт·год; HPC — 21,99 грн/кВт·год.
18 липня 2026 р.
UGV
Початкова перевірка: DC — 19,99 грн/кВт·год; HPC — 19,99 грн/кВт·год.
18 липня 2026 р.
WOG
Початкова перевірка: DC — 21,99 грн/кВт·год; HPC — 21,99 грн/кВт·год.
18 липня 2026 р.
YASNO E-mobility
Початкова перевірка: AC — 18,99 грн/кВт·год; DC — 22,49 грн/кВт·год.