10 сетей · 23 проверенных тарифных значения
Тарифы зарядных сетей Украины
Сравнивайте проверенные цены на конкретных локациях зарядных сетей. Мы не усредняем поминутные тарифы и не выдаём локальную цену за единый тариф всей сети.
ЗарядкаМап показывает локации и цены, а не live-статус станций. Перед поездкой проверьте доступность и итоговую цену в приложении сети.
| Сеть | Коннектор AC | Коннектор DC | Коннектор HPC |
|---|---|---|---|
TOKA Проверено 18 июля 2026 г.Следить за тарифами TOKA | 14,49 грн/кВт·ч первоисточник ↗тариф конкретной локации: TOKA #1458 RAPID CHARGER Hoshcha Hub ⚠ цены отличаются между локациями или источниками | 21,99 грн/кВт·ч первоисточник ↗тариф конкретной локации: TOKA #3051 WOG CHARGE Fast Charger ⚠ цены отличаются между локациями или источниками | 21,99 грн/кВт·ч первоисточник ↗тариф конкретной локации: TOKA #1458 RAPID CHARGER Hoshcha Hub ⚠ цены отличаются между локациями или источниками |
OKKO Проверено 18 июля 2026 г.Следить за тарифами OKKO | нет проверенного значения | ||
WOG Проверено 18 июля 2026 г.Следить за тарифами WOG | нет проверенного значения | ||
YASNO E-mobility Проверено 18 июля 2026 г.Следить за тарифами YASNO E-mobility | 18,99 грн/кВт·ч первоисточник ↗тариф конкретной локации: YASNO [205/08] AC UNIT CITY ⚠ цены отличаются между локациями или источниками | 22,49 грн/кВт·ч первоисточник ↗тариф конкретной локации: YASNO [010] DC#1 UNIT CITY ⚠ цены отличаются между локациями или источниками | нет проверенного значения |
AutoEnterprise Проверено 18 июля 2026 г.Следить за тарифами AutoEnterprise | 3 грн/мин первоисточник ↗тариф конкретной локации: AutoEnterprise 342 ICW, Рівне ⚠ цены отличаются между локациями или источниками | нет проверенного значения | |
UGV Проверено 18 июля 2026 г.Следить за тарифами UGV | нет проверенного значения | ||
Go To-U Проверено 18 июля 2026 г.Следить за тарифами Go To-U | 19,9 грн/кВт·ч первоисточник ↗тариф конкретной локации: GO TO-U HUB Uman’ ⚠ цены отличаются между локациями или источниками | 19,9 грн/кВт·ч первоисточник ↗тариф конкретной локации: GO TO-U HUB Uman’ ⚠ цены отличаются между локациями или источниками | 19,9 грн/кВт·ч первоисточник ↗тариф конкретной локации: GO TO-U HUB Uman’ ⚠ цены отличаются между локациями или источниками |
EVA GO Проверено 18 июля 2026 г.Следить за тарифами EVA GO | 20,99 грн/кВт·ч первоисточник ↗тариф конкретной локации: EVA Сільпо (3617) ⚠ цены отличаются между локациями или источниками | нет проверенного значения | |
ECOFACTOR Проверено 18 июля 2026 г.Следить за тарифами ECOFACTOR | 16,99 грн/кВт·ч первоисточник ↗тариф конкретной локации: ECOFACTOR 596 IONITY AC ТРЦ Gulliver ⚠ цены отличаются между локациями или источниками | 24,99 грн/кВт·ч первоисточник ↗тариф конкретной локации: ECOFACTOR 283 IONITY AC/DC ОЦ Наше Діло ⚠ цены отличаются между локациями или источниками | 12,49 грн/кВт·ч первоисточник ↗тариф конкретной локации: ECOFACTOR 12217 Альбатрос ⚠ цены отличаются между локациями или источниками |
Booster Проверено 18 июля 2026 г.Следить за тарифами Booster | нет проверенного значения |
История проверок
Зафиксирован стартовый срез тарифов. Следующие подтверждённые изменения появятся здесь отдельными записями.
18 июля 2026 г.
AutoEnterprise
Начальная проверка: AC — 1 грн/мин; DC — 3 грн/мин.
18 июля 2026 г.
Booster
Начальная проверка: DC — 16 грн/кВт·ч; HPC — 16 грн/кВт·ч.
18 июля 2026 г.
ECOFACTOR
Начальная проверка: AC — 16,99 грн/кВт·ч; DC — 24,99 грн/кВт·ч; HPC — 12,49 грн/кВт·ч.
18 июля 2026 г.
EVA GO
Начальная проверка: AC — 20,99 грн/кВт·ч; DC — 20,99 грн/кВт·ч.
18 июля 2026 г.
Go To-U
Начальная проверка: AC — 19,9 грн/кВт·ч; DC — 19,9 грн/кВт·ч; HPC — 19,9 грн/кВт·ч.
18 июля 2026 г.
OKKO
Начальная проверка: AC — 20,99 грн/кВт·ч; HPC — 22,99 грн/кВт·ч.
18 июля 2026 г.
TOKA
Начальная проверка: AC — 14,49 грн/кВт·ч; DC — 21,99 грн/кВт·ч; HPC — 21,99 грн/кВт·ч.
18 июля 2026 г.
UGV
Начальная проверка: DC — 19,99 грн/кВт·ч; HPC — 19,99 грн/кВт·ч.
18 июля 2026 г.
WOG
Начальная проверка: DC — 21,99 грн/кВт·ч; HPC — 21,99 грн/кВт·ч.
18 июля 2026 г.
YASNO E-mobility
Начальная проверка: AC — 18,99 грн/кВт·ч; DC — 22,49 грн/кВт·ч.