Скільки коштує зарядити Hyundai IONIQ Electric
Порівняйте вартість сесії за перевіреними тарифами українських зарядних мереж. Оберіть конектор і потрібний діапазон заряду — результати відсортуються від дешевших.
Корисна ємність батареї: 38,3 кВт·год. Джерело характеристик ↗
Калькулятор вартості сесії
Розрахунок працює офлайн: ємність батареї × частка заряду × перевірений тариф за кВт·год.
Hyundai IONIQ Electric: потрібно 22,98 кВт·год.
| Мережа | Тариф | Вартість |
|---|---|---|
Booster Локація: EVBooster Best Винниченка | 16 грн/кВт·год | 367,68 грн |
Go To-U Локація: GO TO-U HUB Uman’ | 19,9 грн/кВт·год | 457,30 грн |
UGV Локація: UGV #084 IONITY McDonald's на Пчілки | 19,99 грн/кВт·год | 459,37 грн |
EVA GO Локація: EVA Сільпо (3617) | 20,99 грн/кВт·год | 482,35 грн |
TOKA Локація: TOKA #3051 WOG CHARGE Fast Charger | 21,99 грн/кВт·год | 505,33 грн |
WOG Локація: TOKA #3051 WOG CHARGE Fast Charger | 21,99 грн/кВт·год | 505,33 грн |
YASNO E-mobility Локація: YASNO [010] DC#1 UNIT CITY | 22,49 грн/кВт·год | 516,82 грн |
ECOFACTOR Локація: ECOFACTOR 283 IONITY AC/DC ОЦ Наше Діло | 24,99 грн/кВт·год | 574,27 грн |
Поминутні тарифи не перераховуємо: без кривої потужності це було б неточно. Фактична сума може відрізнятися через втрати, умови локації та зміну ціни в застосунку мережі.
Повна зарядка по всіх мережах
Перевірено 18 липня 2026 р.Розрахунок 0→100% для перевірених тарифів за кВт·год. Рядки відсортовано за орієнтовною вартістю.
| Мережа | Конектор | Тариф | Вартість | Джерело |
|---|---|---|---|---|
ECOFACTOR ECOFACTOR 12217 Альбатрос ⚠ Ціна залежить від локації або джерела | HPC | 12,49 грн/кВт·год | 478,37 грн | першоджерело ↗ |
TOKA TOKA #1458 RAPID CHARGER Hoshcha Hub ⚠ Ціна залежить від локації або джерела | AC | 14,49 грн/кВт·год | 554,97 грн | першоджерело ↗ |
Booster EVBooster Best Винниченка | DC | 16 грн/кВт·год | 612,80 грн | першоджерело ↗ |
Booster EVBooster Best Винниченка | HPC | 16 грн/кВт·год | 612,80 грн | першоджерело ↗ |
ECOFACTOR ECOFACTOR 596 IONITY AC ТРЦ Gulliver ⚠ Ціна залежить від локації або джерела | AC | 16,99 грн/кВт·год | 650,72 грн | першоджерело ↗ |
YASNO E-mobility YASNO [205/08] AC UNIT CITY ⚠ Ціна залежить від локації або джерела | AC | 18,99 грн/кВт·год | 727,32 грн | першоджерело ↗ |
Go To-U GO TO-U HUB Uman’ ⚠ Ціна залежить від локації або джерела | AC | 19,9 грн/кВт·год | 762,17 грн | першоджерело ↗ |
Go To-U GO TO-U HUB Uman’ ⚠ Ціна залежить від локації або джерела | DC | 19,9 грн/кВт·год | 762,17 грн | першоджерело ↗ |
Go To-U GO TO-U HUB Uman’ ⚠ Ціна залежить від локації або джерела | HPC | 19,9 грн/кВт·год | 762,17 грн | першоджерело ↗ |
UGV UGV #084 IONITY McDonald's на Пчілки | DC | 19,99 грн/кВт·год | 765,62 грн | першоджерело ↗ |
UGV UGV #084 IONITY McDonald's на Пчілки | HPC | 19,99 грн/кВт·год | 765,62 грн | першоджерело ↗ |
EVA GO EVA Сільпо (3617) ⚠ Ціна залежить від локації або джерела | AC | 20,99 грн/кВт·год | 803,92 грн | першоджерело ↗ |
EVA GO EVA Сільпо (3617) | DC | 20,99 грн/кВт·год | 803,92 грн | першоджерело ↗ |
OKKO TOKA #2164 OKKO Gas Station Fast Charger | AC | 20,99 грн/кВт·год | 803,92 грн | першоджерело ↗ |
TOKA TOKA #3051 WOG CHARGE Fast Charger ⚠ Ціна залежить від локації або джерела | DC | 21,99 грн/кВт·год | 842,22 грн | першоджерело ↗ |
TOKA TOKA #1458 RAPID CHARGER Hoshcha Hub ⚠ Ціна залежить від локації або джерела | HPC | 21,99 грн/кВт·год | 842,22 грн | першоджерело ↗ |
WOG TOKA #3051 WOG CHARGE Fast Charger | DC | 21,99 грн/кВт·год | 842,22 грн | першоджерело ↗ |
WOG TOKA #3032 WOG CHARGE Fast Charger | HPC | 21,99 грн/кВт·год | 842,22 грн | першоджерело ↗ |
YASNO E-mobility YASNO [010] DC#1 UNIT CITY ⚠ Ціна залежить від локації або джерела | DC | 22,49 грн/кВт·год | 861,37 грн | першоджерело ↗ |
OKKO TOKA #2164 OKKO Gas Station Fast Charger | HPC | 22,99 грн/кВт·год | 880,52 грн | першоджерело ↗ |
ECOFACTOR ECOFACTOR 283 IONITY AC/DC ОЦ Наше Діло ⚠ Ціна залежить від локації або джерела | DC | 24,99 грн/кВт·год | 957,12 грн | першоджерело ↗ |
Поширені запитання
- Скільки коштує повністю зарядити Hyundai IONIQ Electric?
- За батареї 38,3 кВт·год орієнтир починається від 478,37 грн за перевіреним тарифом 12,49 грн/кВт·год. Це розрахунок 0→100% без урахування втрат.
- Скільки енергії потрібно для заряджання Hyundai IONIQ Electric з 20% до 80%?
- Для діапазону 20→80% потрібно приблизно 22,98 кВт·год, тобто 60% корисної ємності батареї.
- Наскільки точний розрахунок для Hyundai IONIQ Electric?
- Калькулятор множить корисну ємність батареї на частку заряду й тариф за кВт·год, перевірений 18 липня 2026 р.. Фактична сума може бути вищою через втрати під час заряджання, температуру, умови конкретної локації та зміну тарифу в застосунку мережі.